Mercury MerCruiser 27-99757 GM 4.3L V6 Exhaust Manifold to Head Gasket Sierra 18-2909 OSCO CS-GH

  • Sale
  • Regular price $9.95
  • 2 available


  • Mercury MerCruiser Volvo Penta OMC GM 4.3L V6 Exhaust Manifold to Head Gasket 
  • Manufacturer: OSCO
  • Model Number: Exhaust Manifold Gasket  
  • Part Number: CS-GH
  • Also Known As: 
    • Mercury MerCruiser 27-99757
    • Sierra 18-2909 
    • Barr Marine MC47-27-99757
    • OMC 3853412, 910157, 915025
    • Volvo Penta 3853412, 856116
  • For use with: 
    • Mercruiser 
      • 175 2 BBL GM 1987-1987 4 stroke 6 cylinders 262 cid
      • 185 2 BBL GM 1985-1987 4 stroke 4,6 cylinders 262 cid
      • 185 4 BBL GM 1983-1984 4 stroke 6 cylinders 229 cid
      • 205 4 BBL GM 1985-1987 4 stroke 4.3, liters 6 cylinders 262 cid
      • 262 MAG TBI GEN+ 1996-1997 4 stroke 6 cylinders
      • 4.3L 2 BBL GM 262 1988-1992 4 stroke 4.3 liters 6 cylinders 262 cid
      • 4.3L CARB ALPHA/BRAVO 4 stroke 4.3 liters 6 cylinders
      • 4.3L EFI GEN+ TBI GM 4 stroke 4.3 liters 6 cylinders 262 cid
      • 4.3L GEN + 2 BBL GM 4 stroke 4.3 liters 6 cylinders 262 cid
      • 4.3L GEN + 4BBL REMAN 2009-2009 4 stroke 4.3 liters 6 cylinders
      • 4.3L GEN II 2 BBL GM 1992-1996 4 stroke 4.3 liters 6 cylinders 262 cid
      • 4.3LH GEN + 4 BBL GM 4 stroke 4.3 liters 6 cylinders 262 cid
      • 4.3L MPI ALPHA/BRAVO 4 stroke 4.3 liters 6 cylinders
      • 4.3L MPI ALPHA/BRAVO EC 4 stroke 4.3 liters 6 cylinders
      • 4.3LX 4 BBL GM 1988-1992 205hp 4 stroke 4.3 liters 6 cylinders 262 cid
      • 4.3LX GEN + 2 BBL GM 1996-1997 4 stroke 4.3 liters 6 cylinders 262 cid
      • 4.3LX GEN II 4 BBL GM 1992-1996 4 stroke 4.3 liters 6 cylinders 262 cid
      • 4.3LXH GEN + 4 BBL GM 1996-1997 4 stroke 4.3 liters 6 cylinders 262 cid
      • 4.5L MPI 250 ALPHA/BRAVO 4 stroke 6 cylinders
      • 4.5L MPI 250 ALPHA/BRAVO EC 4 stroke 4.5 liters 6 cylinders
    • OMC
      • 3.8 liter 1981-1985 4 stroke 3.8 liters 6 cylinders
      • 4.3 liter 1985-1998 4 stroke 4.3 liters 6 cylinders
    • Volvo Penta
      • 430A 1990-1991 205hp 4.3 liters 6 cylinders
      • 430B 1991-1992 205hp 4.3 liters 6 cylinders
      • 431A 1989-1991 205hp 4.3 liters 6 cylinders
      • 431B 1991-1992 205hp 4.3 liters 6 cylinders
      • 432A 1992-1993 205hp 4.3 liters 6 cylinders
      • 434A 1992-1993 205hp 4.3 liters 6 cylinders
      • 4.3Gi-200-R 200hp 4.3 liters 6 cylinders
      • 4.3GIJBYA 1997-1998 320hp 4 stroke 4.3 liters 6 cylinders 262 cid
      • 4.3GIJWTR 1998-1999 270hp 4 stroke 4.3 liters 6 cylinders 262 cid
      • 4.3GIPBYCCE 1997-1998 205hp 4 stroke 4.3 liters 6 cylinders 262 cid 
      • 4.3GiPEFS 1999-2000 205hp 4 stroke 4.3 liters 6 cylinders 262 cid
      • 4.3GIPHUSCE 1994-1995 180hp 4 stroke 4.3 liters 6 cylinders 262 cid
      • 4.3GIPLKDCE 1996-1997 205hp 4 stroke 4.3 liters 6 cylinders 262 cid
      • 4.3GIPLKECE 1996-1997 205hp 4 stroke 4.3 liters 6 cylinders 262 cid
      • 4.3GIPNCACE 1995-1996 270hp 4 stroke 4.3 liters 6 cylinders 262 cid
      • 4.3GIPNCBCE 1995-1996 205hp 4 stroke 4.3 liters 6 cylinders 262 cid
      • 4.3GIPNCMCE 1995-1996 205hp 4 stroke 4.3 liters 6 cylinders 262 cid
      • 4.3GIPNCSCE 1995-1996 300hp 4 stroke 4.3 liters 6 cylinders 262 cid
      • 4.3GIPWTC 1998-1999 205hp 4 stroke 4.3 liters 6 cylinders 262 cid
      • 4.3GIPWTR 1998-1999 205hp 4 stroke 4.3 liters 6 cylinders 262 cid
      • 4.3GL-A 2001-2002 205hp 4 stroke 4.3 liters 6 cylinders 262 cid
      • 4.3GL-B 2001-2002 205hp 4 stroke 4.3 liters 6 cylinders 262 cid
      • 4.3GL-C 2002-2003 205hp 4 stroke 4.3 liters 6 cylinders 262 cid
      • 4.3GL-D 2002-2003 205hp 4 stroke 4.3 liters 6 cylinders 262 cid
      • 4.3GL-E 2005-2006 190hp 4 stroke 4.3 liters 6 cylinders 262 cid
      • 4.3GL-EF 2005-2006 190hp 4 stroke 4.3 liters 6 cylinders 262 cid
      • 4.3GL-G 2006-2007 190hp 4 stroke 4.3 liters 6 cylinders 262 cid
      • 4.3GL-GF 2006-2007 190hp 4 stroke 4.3 liters 6 cylinders 262 cid
      • 4.3GL-J 2007-2010 190hp 4 stroke 4.3 liters 6 cylinders 262 cid
      • 4.3GL-JF 2007-2009 190hp 4 stroke 4.3 liters 6 cylinders 262 cid
      • 4.3GLMMDA 1993-1994 160hp 4 stroke 4.3 liters 6 cylinders 262, cid
      • 4.3GL-P 2010-2019 190hp 4 stroke 4.3 liters 6 cylinders 262 cid
      • 4.3GLPBYC 1997-1998 190hp 4 stroke 4.3 liters 6 cylinders 262 cid
      • 4.3GLPEFS 1999-2000 190hp 4 stroke 4.3 liters 6 cylinders 262 cid
      • 4.3GLPHUB 1994-1995 160hp 4 stroke 4.3 liters 6 cylinders
      • 4.3GLPLKD 1996-1997 190hp 4 stroke 4.3 liters 6 cylinders 262 cid
      • 4.3GLPLKE 1996-1997 190hp 4 stroke 4.3 liters 6 cylinders 262 cid
      • 4.3GLPMDA 1993-1994 160hp 4 stroke 4.3 liters 6 cylinders 262, cid
      • 4.3GLPNCA 1995-1996 190hp 4 stroke 4.3 liters 6 cylinders 262, cid
      • 4.3GLPNCB 1995-1996 190hp 4 stroke 4.3 liters 6 cylinders 262, cid
      • 4.3GLPNCS 1995-1996 190hp 4 stroke 4.3 liters 6 cylinders 262, cid
      • 4.3GLPWTC 1998-1999 190hp 4 stroke 4.3 liters 6 cylinders 262 cid
      • 4.3GLPWTR 1998-1999 190hp 4 stroke 4.3 liters 6 cylinders 262 cid
      • 4.3GSJBYA 1997-1998 300hp 4 stroke 4.3 liters 6 cylinders 262 cid
      • 4.3GSJLKD 1996-1997 300hp 4 stroke 4.3 liters 6 cylinders 262 cid
      • 4.3GSJNCC 1995-1996 300hp 4 stroke 4.3 liters 6 cylinders 262 cid
      • 4.3GSJNCS 1995-1996 320hp 4 stroke 4.3 liters 6 cylinders 262 cid
      • 4.3GSJWTR 1998-1999 320hp 4 stroke 4.3 liters 6 cylinders 262 cid
      • 4.3GSPBYC 1997-1998 205hp 4 stroke 4.3 liters 6 cylinders 262 cid
      • 4.3GSPHUB 1995-1996 185hp 4 stroke 4.3 liters 6 cylinders 262 cid
      • 4.3GSPHUS 1994-1995 185hp 4 stroke 4.3 liters 6 cylinders 262 cid
      • 4.3GSPLKD 1996-1997 205hp 4 stroke 4.3 liters 6 cylinders 262 cid
      • 4.3GSPLKE 1996-1997 205hp 4 stroke 4.3 liters 6 cylinders 262 cid
      • 4.3GSPMDA 1993-1994 205hp 4, stroke 4.3 liters 6, cylinders 262, cid
      • 4.3GSPNCA 1995-1996 320hp 4 stroke 4.3 liters 6 cylinders 262 cid
      • 4.3GSPNCB 1995-1996 205hp 4 stroke 4.3 liters 6 cylinders 262 cid
      • 4.3GSPNCM 1995-1996 205hp 4 stroke 4.3 liters 6 cylinders 262 cid
      • 4.3GSPNCS 1995-1996 350hp 4 stroke 4.3 liters 6 cylinders 262 cid
      • 4.3GSPWTC 1998-1999 205hp 4 stroke 4.3 liters 6 cylinders 262 cid
      • 4.3GSPWTR 1998-1999 205hp 4 stroke 4.3 liters 6 cylinders 262 cid
      • 4.3GXi-225-R 225hp 4 stroke 4.3 liters 6 cylinders 262 cid
      • 4.3GXi-A 2000-2001 225hp 4, stroke 4.3 liters 6, cylinders 262, cid
      • 4.3GXi-B 2001-2002 225hp 4 stroke 4.3 liters 6 cylinders 262 cid
      • 4.3GXi-BF 2001-2002 225hp 4 stroke 4.3 liters 6 cylinders 262 cid
      • 4.3GXi-C 2002-2003 225hp 4 stroke 4.3 liters 6 cylinders 262 cid
      • 4.3GXi-CF 2002-2003 225hp 4 stroke 4.3 liters 6 cylinders 262 cid
      • 4.3GXi-D 2002-2003 225hp 4 stroke 4.3 liters 6 cylinders 262 cid
      • 4.3GXi-DF 2003-2003 225hp 4 stroke 4.3 liters 6 cylinders 262 cid
      • 4.3GXi-E 2003-2005 225hp 4 stroke 4.3 liters 6 cylinders 262 cid
      • 4.3GXiE-225-R 225hp 4 stroke 4.3 liters 6 cylinders 262 cid
      • 4.3GXi-EF 2003-2005 225hp 4 stroke 4.3 liters 6 cylinders 262 cid
      • 4.3GXiE-M 2009-2010 225hp 4 stroke 4.3 liters 6 cylinders 262 cid
      • 4.3GXiE-MF 4 stroke 4.3 liters 6 cylinders 262 cid
      • 4.3GXiE-P 2010-2010 225hp 4 stroke 4.3 liters 6 cylinders 262 cid
      • 4.3GXiE-Q 2011-2019 225hp 4 stroke 4.3 liters 6 cylinders 262 cid
      • 4.3GXi-F 2005-2006 225hp 4 stroke 4.3 liters 6 cylinders 262 cid
      • 4.3GXi-FF 2005-2006 225hp 4 stroke 4.3 liters 6 cylinders 262 cid
      • 4.3GXi-G 2006-2007 225hp 4 stroke 4.3 liters 6 cylinders 262 cid
      • 4.3GXi-GF 2006-2007 225hp 4 stroke 4.3 liters 6 cylinders 262 cid
      • 4.3GXi-J 2007-2010 225hp 4 stroke 4.3 liters 6 cylinders 262 cid
      • 4.3GXi-JF 2007-2009 225hp 4 stroke 4.3 liters 6 cylinders 262 cid
      • 4.3GXi-P 2010-2010 225hp 4 stroke 4.3 liters 6 cylinders 262 cid
      • 4.3GXi-Q 2011-2019 225hp 4 stroke 4.3 liters 6 cylinders 262 cid
      • 4.3OSi-B 2001-2002 225hp 4 stroke 4.3 liters 6 cylinders
      • 4.3OSi-BF 2001-2002 225hp 4 stroke 4.3 liters 6 cylinders
      • 4.3OSi-C 2002-2003 225hp 4 stroke 4.3 liters 6 cylinders 262, cid
      • 4.3OSi-CF 2002-2003 225hp 4 stroke 4.3 liters 6 cylinders 262, cid
      • 4.3OSi-D 2003-2003 225hp 4 stroke 4.3 liters 6 cylinders 262 cid
      • 4.3OSi-DF 2002-2003 225hp 4 stroke 4.3 liters 6 cylinders 262, cid
      • 4.3OSi-E 2003-2005 225hp 4 stroke 4.3 liters 6 cylinders 262 cid
      • 4.3OSi-EF 2004-2004 225hp 4 stroke 4.3 liters 6 cylinders 262 cid
      • 4.3OSi-F 2005-2006 225hp 4 stroke 4.3 liters 6 cylinders 262 cid
      • 4.3OSi-FF 2005-2006 225hp 4 stroke 4.3 liters 6 cylinders 262 cid
      • 4.3OSi-G 2006-2007 225hp 4 stroke 4.3 liters 6 cylinders 262 cid
      • 4.3OSi-GF 2006-2007 225hp 4 stroke 4.3 liters 6 cylinders 262 cid
      • 4.3OSi-J 2008-2009 225hp 4 stroke 4.3 liters 6 cylinders 262 cid
      • 4.3OSi-JF 2008-2009 225hp 4 stroke 4.3 liters 6 cylinders 262 cid
      • 500B 1990-1993 210hp 4 stroke 5 liters 8 cylinders
      • 501B 1991-1993 229hp 4 stroke 5 liters 8 cylinders
      • 570A 1989-1993 275hp 4 stroke 5.7 liters 8 cylinders
      • 572A 1991-1993 270hp 4 stroke 5.7 liters 8 cylinders
      • 740B 1992-1993 330hp 4 stroke 7.4 liters 8 cylinders
      • AQ175A 1981-1985 170hp 6 cylinders
      • AQ205A 1988-1989 205hp 6 cylinders
      • DP-A1 2015-2019 240hp
      • DP-A 2015-2019 240hp
      • DP-A2 2014-2019 240hp
      • DP-C 2015-2019 280hp
      • DP-D 2015-2019 280hp
      • SP-A1
      • SP-A 2012-2019 270hp
      • SP-A2
      • SP-C1
      • SP-C
      • V6-200-A 2012-2019 200hp 6 cylinders
      • V6-225-A 2012-2019 225hp 6 cylinders
      • V6-225-E-A 2012-2019 225hp 6 cylinders