Mercury MerCruiser 27-19202 27-19202001 Genuine OEM 6-15 Hp Water Pump Plate Gasket

  • Sale
  • Regular price $8.95
  • 2 available


  • Mercury MerCruiser 27-19202 27-19202001 Genuine OEM 6-15 Hp Water Pump Plate Gasket
  • Manufacturer: Mercury MerCruiser Quicksilver Mariner
  • Model Number: Gasket
  • Part Number: 27-19202
  • Also Known As:
    • Mercury 27-19202001, 19202001, 27-42206
  • For use with:
    • 6 - 0A197112 THRU 0D280999
    • 6 - 0G760300 THRU 0T800999
    • 6 - 0P017000 THRU 0P325499
    • 6 - 9461526 THRU 9792199
    • 6 - 0D281000 THRU 0G760299
    • 6 - 9792200 THRU 0P016999
    • 8 - 0A197112 THRU 0D280999
    • 8 - 0G760300 THRU 0T979999
    • 8 - 0P017000 THRU 0P325499
    • 8 - 9461526 THRU 9792199
    • 8 - 0D281000 THRU 0G760299
    • 8 - 9792200 THRU 0P016999
    • 8 (BODENSEE) 4-STROKE (International) - 0H000058 AND UP
    • 9.9 - 0A197112 THRU 0D280999
    • 9.9 - 0G760300 THRU 0T979999
    • 9.9 - 0P017000 THRU 0P325499
    • 9.9 - 9461526 THRU 9792199
    • 9.9 - 0D281000 THRU 0G760299
    • 9.9 - 9792200 THRU 0P016999
    • 9.9 (4-STROKE) (323 cc) - 0G760300 THRU 1B226999
    • 9.9 (4-STROKE) (323 cc) - 0P075166 THRU 0P400999
    • 9.9 (4-STROKE)(232 cc) - 0H000058 THRU 0H016909
    • XR10 - 0D281000 THRU 0G760299
    • XR10 - 9792200 THRU 0P016999
    • XR10 - 0G760300 THRU 0T979999
    • XR10 - 0P017000 THRU 0P325499
    • XR10 - 0D038000 THRU 0D279998
    • XR10 - 9596000 THRU 9792199
    • 15 HP (1998) - 0E288000 THRU 0E344999
    • 9.9 HP (1998) - 0E288000 THRU 0E344999
    • 15 HP (1998) W/6.6 GALLON REMOTE TANK - 225.591500 225.591490
    • 9.9 HP (1998) W/6.6 GALLON REMOTE TANK - 225.591990 225.591980
    • Exhaust / Cooling Systems and Extension Kits - 1994 & Up
    • 10 MAGNUM - 0D281000 THRU 0G760299
    • 10 MAGNUM - 9792200 THRU 0P016999
    • 10 MAGNUM - 0G760300 THRU 0T979999
    • 10 MAGNUM - 0P017000 THRU 0P325499
    • 10 MAGNUM - 0D038000 THRU 0D279999
    • 10 MAGNUM - 9596000 THRU 9792199
    • 10 MARATHON - 0D281000 THRU 0G760299
    • 10 MARATHON - 9792200 THRU 0P016999
    • 10 MARATHON - 0G760300 THRU 0T979999
    • 10 MARATHON - 0P017000 THRU 0P325499
    • 10 MARATHON - 0D038000 THRU 0D279999
    • 10 MARATHON - 9596000 THRU 9792199
    • 10 SEA PRO - 0D281000 THRU 0G760299
    • 10 SEA PRO - 9792200 THRU 0P016999
    • 10 SEA PRO - 0G760300 THRU 0T979999
    • 10 SEA PRO - 0P017000 THRU 0P325499
    • 10 SEA PRO - 0D038000 THRU 0D279999
    • 10 SEA PRO - 9596000 THRU 9792199
    • 10 VIKING - 0P017000 THRU 0P325499
    • 13.5 (4-STROKE) (International) - 0P134638 THRU 0P400999
    • 15 - 0A197112 THRU 0D280999
    • 15 - 0G760300 THRU 0T979999
    • 15 - 0P017000 THRU 0P325499
    • 15 - 9542620 THRU 9792199
    • 15 - 0D281000 THRU 0G760299
    • 15 - 9792200 THRU 0P016999
    • 15 (4-STROKE) - 0G590000 THRU 0G760299
    • 15 (4-STROKE) - 9973100 THRU 0P016999
    • 15 (4-STROKE) - 0G760300 THRU 1B226999
    • 15 (4-STROKE) - 0P075166 THRU 0P400999
    • 15 MARATHON - 0G044365 THRU 0G437999
    • 15 MARATHON - 0G438000 THRU 0G760299
    • 15 MARATHON - 9927000 THRU 0P016999
    • 15 MARATHON - 0G760300 THRU 0T979999
    • 15 MARATHON - 0P017000 THRU 0P325499
    • 15 SEA PRO - 0G044365 THRU 0G437999
    • 15 SEA PRO - 0G438000 THRU 0G760299
    • 15 SEA PRO - 9927000 THRU 0P016999
    • 15 SEA PRO - 0G760300 THRU 0T979999
    • 15 SEA PRO - 0P017000 THRU 0P325499